<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estibado del anagama de José Antonio Sarmiento</title>
	<atom:link href="http://alfargaleriaazul.com/2006/06/23/estibado-del-anagama-de-jose-antonio-sarmiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alfargaleriaazul.com/2006/06/23/estibado-del-anagama-de-jose-antonio-sarmiento/</link>
	<description>Cerámica contemporánea</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 06:14:34 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: María Jesús Sarmiento</title>
		<link>http://alfargaleriaazul.com/2006/06/23/estibado-del-anagama-de-jose-antonio-sarmiento/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>María Jesús Sarmiento</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 12:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfargaleriaazul.com/wp/?p=39#comment-32</guid>
		<description>Aunque en las cocciones con leña  los conos no miden exactamente la temperatura, pueden ser una buena referencia para ver la fusión de los materiales. Aunque con la práctica se aprende a ver el fuego, también esta se puede ver en las piezas esmaltadas. Efectivamente se pueden sacar aros, testigos, o alguna pequeña pieza colocada en un lugar apropiado, para poder ser extraída al rojo y ver el resultado antes de dar por finalizada la cocción. Gracias por tu interés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque en las cocciones con leña  los conos no miden exactamente la temperatura, pueden ser una buena referencia para ver la fusión de los materiales. Aunque con la práctica se aprende a ver el fuego, también esta se puede ver en las piezas esmaltadas. Efectivamente se pueden sacar aros, testigos, o alguna pequeña pieza colocada en un lugar apropiado, para poder ser extraída al rojo y ver el resultado antes de dar por finalizada la cocción. Gracias por tu interés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: omar dominguez</title>
		<link>http://alfargaleriaazul.com/2006/06/23/estibado-del-anagama-de-jose-antonio-sarmiento/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>omar dominguez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 04:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfargaleriaazul.com/wp/?p=39#comment-31</guid>
		<description>En las cocciones de leña y además salinas ¿en que medida un cono tipo Seger cae dentro del rango correcto? Se ve en las fotos que estos están protegidos entre piezas grandes ,trabaja también con anillos de extracción que se retiran cuando se cree llegada la temperatura o termocuplas ?
Debe ser un arduo y gratificante trabajo cargar tan generoso horno y prever el efecto deseado del golpe de las llamas y sus efectos de antemano.
Felicitaciones,Omar Dominguez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En las cocciones de leña y además salinas ¿en que medida un cono tipo Seger cae dentro del rango correcto? Se ve en las fotos que estos están protegidos entre piezas grandes ,trabaja también con anillos de extracción que se retiran cuando se cree llegada la temperatura o termocuplas ?<br />
Debe ser un arduo y gratificante trabajo cargar tan generoso horno y prever el efecto deseado del golpe de las llamas y sus efectos de antemano.<br />
Felicitaciones,Omar Dominguez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
